名称 | 南京安质信工程技术有限公司 | 会员号 | CAPEC-08-062 | ||||
住所 | 南京市浦口区桥林工业园区30-96号 | ||||||
法定代表人 | 李鸣 | 企业类型 | 有限公司 | ||||
社会信用代码 | 91320111302318364E | 注册资本 | 1000万元 | ||||
技术负责人 | 吕树娟 | 证书管理号 | 2024-C-001464 | ||||
质量管理手册 名称及版本号 |
发布日期 | 2024-12-20 | 实施日期 | 2024-12-30 | |||
设备监理单位 证书编号 |
2016007 | 发证日期 | 2024-07-17 | 有效期限 | 2029-07-17 | ||
管理体系认证信息 | 证书编号 | 02815E10652R3S | |||||
企业名称 | 南京安质信工程技术有限公司 | ||||||
发证机构 | 北京中安质环认证中心有限公司 | ||||||
认证标准 | GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 | ||||||
认证范围 | 工程设备监理、设备制造过程监督检查服务 | ||||||
有效日期 | 2027-12-09 | ||||||
证书状态 | 有效 | ||||||
其他说明 | |||||||
通信地址 | 江苏省南京市鼓楼区燕江路201号江山汇金D座404室 | 邮编 | 210015 | ||||
网 站 | www.qualisafe.com.cn | ||||||
联 系 人 | * | 职务 | * | ||||
电 话 | * | 传真 | * | ||||
公开承诺 |
设备监理专业 | |||
序号 | 级别 | 行业 | 设备监理专业 |
---|---|---|---|
1 | 甲级 | 石油和化学工业 | 炼油设备 |
2 | 甲级 | 石油和化学工业 | 化工设备 |
3 | 甲级 | 电力工业 | 风力发电站设备 |
4 | 甲级 | 电力工业 | 光伏发电设备 |
5 | 暂定乙级 | 煤炭工业 | 煤炭深加工及综合利用设备 |
6 | 暂定乙级 | 石油和化学工业 | 陆地和海上油气田设备 |
7 | 暂定乙级 | 石油和化学工业 | 油气储运及管道设备 |
8 | 暂定乙级 | 电力工业 | 火力发电站设备 |
9 | 暂定乙级 | 电力工业 | 输变电设备 |