名称 | 西安热工研究院有限公司 | 会员号 | CAPEC-04-059 | ||||
住所 | 陕西省西安市碑林区兴庆路136号 | ||||||
法定代表人 | 苏立新 | 企业类型 | 其他有限责任公司 | ||||
社会信用代码 | 916100004372015347 | 注册资本 | 300000万元 | ||||
技术负责人 | 张瑞刚 | 证书管理号 | 2023-C-016274 | ||||
质量管理手册 名称及版本号 |
发布日期 | 2024-12-13 | 实施日期 | 2024-12-19 | |||
设备监理单位 证书编号 |
2016018 | 发证日期 | 2022-08-03 | 有效期限 | 2027-07-12 | ||
管理体系认证信息 | 证书编号 | 00123Q310724R6L/6100 | |||||
企业名称 | 西安热工研究院有限公司 | ||||||
发证机构 | 中国质量认证中心 | ||||||
认证标准 | GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 | ||||||
认证范围 | 与热能动力工程有关的技术研究与开发、技术服务、技术咨询与技术转让;工程设计、承包与设备成套;电站辅机的设计、开发、生产、安装与技术服务;电站设备监理;电站应用软件的设计、开发、生产和技术服务等 | ||||||
有效日期 | 2027-01-18 | ||||||
证书状态 | 有效 | ||||||
其他说明 | 无 | ||||||
通信地址 | 陕西省西安市雁翔路99号博源科技广场A座 | 邮编 | 710054 | ||||
网 站 | http://www.tpri.com.cn/ | ||||||
联 系 人 | * | 职务 | * | ||||
电 话 | * | 传真 | * | ||||
公开承诺 |
设备监理专业 | |||
序号 | 级别 | 行业 | 设备监理专业 |
---|---|---|---|
1 | 甲级 | 电力工业 | 水力发电站设备 |
2 | 甲级 | 电力工业 | 火力发电站设备 |
3 | 甲级 | 电力工业 | 风力发电站设备 |
4 | 甲级 | 电力工业 | 光伏发电设备 |
5 | 甲级 | 水利工程 | 水资源设备 |
6 | 乙级 | 电力工业 | 核电站设备 |
7 | 乙级 | 电力工业 | 输变电设备 |
8 | 乙级 | 热力及燃气工程 | 热力及燃气工程设备 |