名称 | 苏州热工研究院有限公司 | 会员号 | CAPEC-04-043 | ||||
住所 | 苏州市西环路1688号 | ||||||
法定代表人 | 郝志坚 | 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
社会信用代码 | 913205084669547113 | 注册资本 | 51395万元 | ||||
技术负责人 | 邹平国 | 证书管理号 | 2023-C-015221 | ||||
质量管理手册 名称及版本号 |
发布日期 | 2022-07-04 | 实施日期 | 2022-07-04 | |||
设备监理单位 证书编号 |
2016017 | 发证日期 | 2024-07-29 | 有效期限 | 2028-07-12 | ||
管理体系认证信息 | 证书编号 | 04322Q30128R0M | |||||
企业名称 | 苏州热工研究院有限公司 | ||||||
发证机构 | 北京联合智业认证有限公司 | ||||||
认证标准 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015 | ||||||
认证范围 | 核电站、火电站技术咨询和技术服务(含设备监理、环境影响评价、核设施安全评审、电站安全分析与运行维修优化、无损检验及在役检查、材料试验与评估、电力安全工器具检测、电力工程调试,以上需资质许可的均限资质范围内) | ||||||
有效日期 | 2025-01-17 | ||||||
证书状态 | 有效 | ||||||
其他说明 | |||||||
通信地址 | 江苏省苏州市姑苏区西环路1688号 | 邮编 | 215004 | ||||
网 站 | http://www.snpi.ac.cn/ | ||||||
联 系 人 | * | 职务 | * | ||||
电 话 | * | 传真 | * | ||||
公开承诺 | |||||||
服务标准 |
设备监理专业 | |||
序号 | 级别 | 行业 | 设备监理专业 |
---|---|---|---|
1 | 甲级 | 电力工业 | 火力发电站设备 |
2 | 甲级 | 电力工业 | 核电站设备 |
3 | 甲级 | 电力工业 | 输变电设备 |
4 | 甲级 | 电力工业 | 风力发电站设备 |
5 | 甲级 | 电力工业 | 光伏发电设备 |
6 | 甲级 | 电力工业 | 储能电站设备(电化学) |
7 | 暂定乙级 | 电力工业 | 水力发电站设备 |